FICHA TÉCNICA
Rastro de navegación
Información visible durante una sesión
| Título | Rastro de navegación |
|---|---|
| Subtítulo | Información visible durante una sesión |
| Autora | M0N1C4 G0M3Z |
| Año | 2026 |
| Medio | Obra digital interactiva para navegador |
| Técnica | HTML, CSS y JavaScript; lectura local de propiedades del navegador y registro temporal de interacciones |
| Formato | Sitio web interactivo de duración variable |
| Soporte | Web |
| Referencia | Navegadores web contemporáneos, datos técnicos accesibles y rastros producidos durante la navegación |
| Estado | Obra autónoma publicada online |
Descripción breve
Obra digital interactiva que hace visible la cantidad de información técnica y de rastros temporales que puede producir una sesión ordinaria de navegación. La página muestra propiedades accesibles mediante el navegador y registra acciones realizadas dentro de la propia obra.
Toda la información se procesa localmente durante la sesión. La obra no almacena los datos, no los transmite a la autora, no crea identificadores persistentes y no utiliza inteligencia artificial. El estado generado desaparece al cerrar o recargar la página.